
募集要項
募集人数 | 3名 |
雇用形態 | 正社員(介護職) |
就業場所 | たちばなの里(従来型) たちばなの里別館永楽(ユニット型) |
年齢・学歴 | 不問 |
業務内容 | 入居者様の生活支援 |
勤務体制 | シフト制 日勤 9:00~17:45 日勤3 10:00~18:45 早出 7:00~15:45 早出1 7:15~16:00 早出4 8:30~17:15 遅出 12:15~21:00 夜勤 17:00~10:00 |
賃金 | 月給制 基本給 177,200円~194,600円 資格手当 11,000円~20,000円(無資格の方も11,000円支給) 処遇改善手当 32,000円 計 220,200円~246,600円 その他諸手当 夜勤手当 1回につき7,500円 住宅手当 5,000円~10,000円 精勤手当 5,000円 通勤手当 実費支給(上限30,000円まで) 扶養手当 65歳未満の配偶者 14,000円 満18歳未満の子 1人につき8,000円(5人まで) |
賞与 | 年2回 前年度実績2.2カ月分 賞与とは別に年2回別途処遇改善手当の支給あり |
年間休日 | 108日 月当たり公休9日シフト制 有給休暇 入社時に10日間付与 法人独自で有給休暇、年7日間以上の取得を義務付けています(法定上年5日) |
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 退職金共済 |
労働条件 | 定年制あり(65歳) 再雇用制度あり(70歳まで) |
お問い合わせ | 担当者 河本(法人本部次長) ℡06-6720-1801 応募フォームからもご応募いただけます。 |
社会福祉法人光風会 たちばなの里では
「介護は人なり」の精神に基づき、職員の待遇と教育体制に力を注いでいます。
その成果として、業界平均を大きく下回る「離職率6%」となっています。
その成果として、業界平均を大きく下回る「離職率6%」となっています。
現在、スタッフを充実させるため、私たちと一緒に働いて頂ける方を積極的に採用しています。
☆キャリアパス制度(能力に応じて給与を可視化)を実現。
☆基本的に残業をしないシフトを組んでいます。
☆産休・育児休業後の職場復帰を推進しています。
☆基本的に残業をしないシフトを組んでいます。
☆産休・育児休業後の職場復帰を推進しています。
(もちろん現在子育て中の方も施設内に保育所を整備しOK!)
☆長期的なスキルプランを形成し、若い方も積極的に役職登用します。
新卒・中途・未経験・有資格問わず、お気軽にお問い合わせください。中途採用も積極的に行なっておりますので、
ぜひお問い合わせください。たちばなの里は、スタッフの皆さんの豊かな日常生活を支援します。

2025-02-10
介護職員を募集しています!!チェック
RSS(別ウィンドウで開きます) |
モデル給与(介護職:高等学校新卒無資格の場合)
勤続年数 | 年齢 | 等級 | 号給 | 基本給 | 資格手当 | 処遇改善手当 | 精勤手当 | 夜勤手当 | 月額給与 | 賞与 | 賞与時の処遇改善手当 | 年収 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 7 | 12 | 177,200 | 11,000 | 32,000 | 5,000 | 0 | 225,200 | 200,000 | 54,000 | 2,956,400 |
2 | 19 | 7 | 13 | 178,800 | 15,000 | 32,000 | 5,000 | 37,500 | 268,300 | 200,000 | 144,000 | 3,563,600 |
3 | 20 | 7 | 14 | 180,500 | 15,000 | 32,000 | 5,000 | 37,500 | 270,000 | 200,000 | 276,000 | 3,716,000 |
4 | 21 | 7 | 15 | 182,200 | 20,000 | 32,000 | 5,000 | 37,500 | 276,700 | 200,000 | 276,000 | 3,796,400 |
5 | 22 | 7 | 16 | 183,900 | 20,000 | 32,000 | 5,000 | 37,500 | 278,400 | 200,000 | 312,000 | 3,852,800 |
6 | 23 | 7 | 17 | 183,900 | 20,000 | 32,000 | 5,000 | 37,500 | 278,400 | 200,000 | 312,000 | 3,852,800 |
7 | 24 | 6 | 11 | 187,900 | 20,000 | 32,000 | 5,000 | 37,500 | 282,400 | 260,000 | 312,000 | 3,960,800 |
8 | 25 | 6 | 12 | 189,700 | 20,000 | 32,000 | 5,000 | 37,500 | 284,200 | 260,000 | 312,000 | 3,982,400 |
9 | 26 | 6 | 13 | 191,500 | 20,000 | 32,000 | 5,000 | 37,500 | 286,000 | 260,000 | 312,000 | 4,004,000 |
10 | 27 | 6 | 14 | 193,300 | 20,000 | 32,000 | 5,000 | 37,500 | 287,800 | 260,000 | 336,000 | 4,049,600 |
11 | 28 | 5 | 10 | 196,100 | 20,000 | 32,000 | 5,000 | 37,500 | 290,600 | 320,000 | 336,000 | 4,143,200 |
12 | 29 | 5 | 11 | 197,900 | 20,000 | 32,000 | 5,000 | 37,500 | 292,400 | 320,000 | 336,000 | 4,164,800 |
令和7年2月現在のデータ 夜勤手当は1回7,500円×5回で計算